Ividiyo
Ukucacisa
into yendaba | FS-200 | FS-400 | FS-600 | FS-1000 | FS-2000 |
Waqala isivinini somoya (m / s) | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.5m / s | 1.5m / s |
Isivinini somoya esisikiwe (m / s) | 2,5 m / s | 2,5 m / s | 2,5 m / s | 3m / s | 3m / s |
Isivinini somoya esilinganiselwe (m / s) | 12 m / s | 11 m / s | 11 m / s | 11m / s | 11m / s |
I-Voltage ekalwe (i-AC) | 12 / 24V | 12 / 24V | 12 / 24V | I-24v / 48V | I-48V / 96V |
Amandla alinganiselwe (W) | 200W | 400w | I-600w | 1000w | 2000w |
Amandla kaMax (W) | I-230w | I-450w | I-650w | 1100w | 2100w |
Ububanzi be-rotor of blades (m) | 0.42 | 0.52 | 0.52 | 0.67m | 0.8m |
Isisindo somhlangano womkhiqizo (kg) | <20kg | <23kg | <25kg | <40kg | <80kg |
Ukuphakama kwama-blades (m) | 0.9M | I-1.05m | I-1.3m | 1.5M | 2m |
Isivinini somoya esiphephile (m / s) | ≤40m / s | ||||
Inani lama-blades | 2 | ||||
Okubonakalayo | ingilazi / basalt | ||||
Umshini wokwenza ugesi noma okunye | Ezintathu zesigaba saphakade ukumiswa kwezimoto | ||||
Uhlelo lokulawula | I-electromagnet | ||||
I-Mount Height (m) | 7 ~ 12m (9m) | ||||
Ibanga Lokuvikelwa Kwe-Generator | IP54 | ||||
Ukushisa Kwemvelo Yezemvelo | -25 ~ + 45ºC, |
Kungani ukhethe thina
1, intengo yokuncintisana
-Siyifektri / umakhi wefektri ukuze sikwazi ukulawula izindleko zokukhiqiza bese sithengisa ngentengo ephansi kakhulu.
2, ikhwalithi etholakalayo
- Imikhiqizo yonke izokhiqizwa efektri yethu ukuze sikwazi ukukukhombisa yonke imininingwane yokukhiqiza futhi ikuvumela ukuthi uhlole ikhwalithi ye-oda.
3. Izindlela eziningi zokukhokha
- Samukela i-Alipay online, ukudluliselwa kwebhange, i-PayPal, LC, I-Western Union njll.
4, izindlela ezahlukahlukene zokubambisana
-Singakunikezeli imikhiqizo yethu kuphela, uma kudingeka, singaba ngumlingani wakho nomkhiqizo wokuqamba ngokwesidingo sakho. Imboni yethu iyimboni yakho!
Inkonzo ye-5.Perfect ngemuva kokuthengisa
--As umenzi we-turbic turbine kanye ne-generator imikhiqizo iminyaka engaphezu kwengu-4, sinokuhlangenwe nakho okuningi ekubhekaneni nazo zonke izinhlobo zezinkinga. Ngakho-ke noma yini eyenzekayo, sizoyixazulula okokuqala.




-
I-4KW 12V-48V vertical wind turbine cerm cerm ...
-
I-1000W 2000W germbine generator vertical axi ...
-
I-1KW 2KW 3Kw termical wind turbine H ...
-
Flyxny 2000w vertical wind turbine mahhala amandla ...
-
I-Flower Wind Turbine Tulip Turbine 12V 24000w ...
-
I-Tulip Flower turbine 1000W vertical umoya genera ...