Izici
I-1, idizayini ye-curved blade, isebenzisa insiza yomoya ngempumelelo futhi ithola ukukhiqizwa kwamandla aphezulu.
2, i-Coreless generator, Ukuzungezisa okuvundlile kanye nomklamo wamaphiko endiza kunciphisa umsindo ube sezingeni elingenakufinyeleleka endaweni yemvelo.
3, Ukumelana nomoya. Ukuzungezisa okuvundlile kanye nedizayini ye-fulcrum engunxantathu iyenza ithwale kuphela- umfutho womoya omncane ngisho noma kunomoya onamandla.
4, Irediyasi yokujikeleza. irediyasi encane yokuzungezisa kunezinye izinhlobo zezinjini zomoya, isikhala siyalondolozwa ngenkathi ukusebenza kahle kuthuthukiswa.
5, Uhla lwesivinini somoya olusebenzayo. umgomo okhethekile wokulawula unwebe isivinini somoya ku-2.5 ~ 25m/s, sisebenzisa insiza yomoya ngempumelelo futhi ithola ukukhiqizwa kwamandla aphezulu.
Imininingwane
into | I-FX-600 | I-FX-800 | I-FX-1000 | FX-2000 | FX-3000 |
Isivinini somoya esiqalisiwe (m/s) | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
Isivinini somoya esinqunyiwe (m/s) | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
Isivinini somoya esilinganiselwe (m/s) | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s |
I-voltage elinganiselwe(AC) | 12V/24V | 12V/24V | 24V/48V | 48v/96V | 48v/96V |
Amandla alinganiselwe(W) | 600w | 800w | 1000w | 2000w | 3000w |
Amandla amakhulu(W) | 610w | awu 810w | 110w | 2100w | 3100w |
I-Rotor Diameter of Blades(m) | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.64 |
Isisindo esiphelele(kg) | <21kg | <23kg | <48kg | <70Kg | <90Kg |
Ubude be-blade(m) | 0.8m | 1.05m | 1.32m | 1.64m | 1.64m |
Isivinini somoya esiphephile (m/s) | ≤40m/s | ||||
Ubuningi be-blades | 2 | ||||
Izinto ze-Blade | ingilazi/basalt | ||||
Ijeneretha | Injini yokumiswa kazibuthe yezigaba ezintathu unomphela | ||||
Isistimu yokulawula | I-Electromagnet | ||||
I-Mount Height(m) | 2~12m (9m) | ||||
Ibanga lokuvikela i-generator | IP54 | ||||
Izinga lokushisa lendawo yokusebenza | -25 ~ +45ºC, |
Uhlu lokupakisha
Cha. | Into Nencazelo | Iyunithi | Ubuningi | Phawula |
1 | Ijeneretha | setha | 1 | Emhlophe |
2 | Ibha ye-eksisi | ama-pcs | 1 | Mnyama |
3 | Evundlileingalos | ama-pcs | 6 | Mnyama |
4 | izindwani | ama-pcs | 3 | Emhlophe/Bomvu |
5 | Amabhawudi + flatamawasha +abawasha basentwasahlobo | setha | 6 | Tqinisaibha ye-eksisito ijeneretha (M8*30) |
6 | Amabhawudi + flatamawasha +abawasha basentwasahlobo | ama-pcs | 6 | Tqinisaizingalo ezingezansikuijeneretha (M8*20mm) |
7 | Amabhawudi+amantongomane + flatamawasha +abawasha basentwasahlobo | ama-pcs | 6 | Tqinisaizingalo ezingaphezulukui-axis bar (M8*20mm) |
8 | Amabhawudi+amantongomane + flatamawasha +abawasha basentwasahlobo | ama-pcs | 12 | Tqinisai izindwanikweizingalo(M8*35mm) |
9 | Amabhawudi+amantongomane + flatamawasha +abawasha basentwasahlobo | ama-pcs | 4 | Tqinisaiijeneretha ku-pole flange (M12*35mm) |
10 | I-flange ye-Pole | ama-pcs | 1 | ukushiselwaonisigxobo |
11 | Imaniwali yosebenzisayo | ama-pcs | 1 |
|
12 | Amathuluzi Okufaka | setha | 1 | I-M5 L Wrench * 1 I-M13-15 Wrench *1 |
13 | Isilawuli | setha | 1 | Ongakukhetha |
14 | Isigxobo/Umbhoshongo | setha | 1 | Ongakukhetha |
Qaphela: Isilawuli kanye nePole/Tower azikhokufakwe ekunikezweni okujwayelekile. |
Kungani Khetha US
1. Intengo Yokuncintisana
--Siyimboni/umkhiqizi ukuze sikwazi ukulawula izindleko zokukhiqiza bese sithengisa ngentengo ephansi.
2. Ikhwalithi elawulekayo
--Yonke imikhiqizo izokhiqizwa efektri yethu ukuze sikubonise yonke imininingwane yokukhiqiza futhi sikuvumele uhlole ikhwalithi ye-oda.
3. Izindlela zokukhokha eziningi
-- Samukela i-Alipay eku-inthanethi, ukudluliswa kwebhange, i-Paypal, i-LC, inyunyana yaseNtshonalanga njll.
4. Izinhlobo ezahlukene zokubambisana
--Asikunikezeli imikhiqizo yethu kuphela, uma idingeka, singaba umlingani wakho futhi siklame umkhiqizo ngokwesidingo sakho. Imboni yethu iyimboni yakho!
5. Isevisi ephelele yangemva kokuthengisa
--Njengomkhiqizi we-wind turbine nemikhiqizo yejeneretha iminyaka engaphezu kwe-4, sinolwazi olukhulu lokubhekana nazo zonke izinhlobo zezinkinga. Ngakho-ke noma yini eyenzekayo, sizoyixazulula okokuqala.
-
I-FX 400w-800w Coreless Maglev Vertical Wind Turbine
-
Overseas awarehouse spot 1000w home wind turbine
-
2kw 96v Vertical Wind Turbine Magnetic Levitati...
-
2kw 96v Vertical Wind Turbine Off Grid Inverter...
-
200w 12V windmills umoya generator amandla mpo...
-
800w 48v Vertical Wind Turbine Generator Mahhala A...